Ang mga clamp ng hose ng USA ay idinisenyo nang may katumpakan at tibay sa isip upang mapaglabanan ang mga pinaka-hinihingi na kapaligiran. Ang matibay na konstruksyon ng aming mga clamp at mga de-kalidad na materyales ay ginagawang angkop ang mga ito para sa iba't ibang gawain, mula sa pag-secure ng mga hose at pipe hanggang sa pangkabit na mga cable at wire. Anuman ang trabaho, mapagkakatiwalaan mo ang aming mga clamp upang mapanatiling secure at walang leak ang iyong mga koneksyon.
materyal | W1 | W2 | W4 | W5 |
Mga hoopstrap | Bakal na yero | 200ss/300ss | 300ss | 316 |
Shell ng hoop | Bakal na yero | 200ss/300ss | 300ss | 316 |
tornilyo | Bakal na yero | Bakal na yero | 300ss | 316 |
Isa sa mga pangunahing tampok ng amingclamp worm driveay ang kanilang versatility. Kung kailangan mo ng clamp para sa isang maliit na proyekto sa bahay o isang malaking pang-industriya na aplikasyon, tinitiyak ng aming hanay ng mga laki at istilo na mahahanap mo ang clamp na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan. Mula sa clamping clamp worm drive hanggang sa worm drive clamp, nag-aalok kami ng komprehensibong seleksyon upang umangkop sa lahat ng iyong pangangailangan.
Pagtutukoy | hanay ng diameter(mm) | Torque ng Pag-install (Nm) | materyal | Ibabaw ng Tapos | Bandwidth (mm) | Kapal (mm) |
304 Lahat ng Bakal 14-27 | 14-27 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 18-32 | 18-32 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 21-38 | 21-38 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 21-44 | 21-44 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 27-51 | 27-51 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 33-57 | 33-57 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 40-63 | 40-63 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 46-70 | 46-70 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 52-76 | 52-76 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 59-82 | 59-82 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 65-89 | 65-89 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 72-95 | 72-95 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 78-101 | 78-101 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 84-108 | 84-108 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 91-114 | 91-114 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 105-127 | 105-127 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 118-140 | 118-140 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 130-152 | 130-152 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 141-165 | 141-165 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 155-178 | 155-178 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 175-197 | 175-197 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 194-216 | 194-216 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 213-235 | 213-235 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 232-254 | 232-254 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 251-273 | 251-273 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 270-292 | 270-292 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 289-311 | 289-311 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-100 | 0-100 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-150 | 0-150 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-200 | 0-200 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 75-235 | 75-235 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-250 | 0-250 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-300 | 0-300 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-350 | 0-350 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-400 | 0-400 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-450 | 0-450 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-500 | 0-500 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-550 | 0-550 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
304 Lahat ng Bakal 0-600 | 0-600 | 12Nm | 304 hindi kinakalawang na asero | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 14-27 | 14.27 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 18-32 | 18-32 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 21-38 | 21-38 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 21-44 | 21-44 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 27-51 | 27-51 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 33-57 | 33-57 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 40-63 | 40-63 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 46-70 | 46-70 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 52-76 | 52-76 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 59-82 | 59-82 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 65-89 | 65-89 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 72-95 | 72-95 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 78-101 | 78-101 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 84-108 | 84-108 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 91-114 | 91-114 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 105-127 | 105-127 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 118-140 | 118-140 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 130-152 | 130-152 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 141-165 | 141-165 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 155-178 | 155-178 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 175-197 | 175-197 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 194-216 | 194-216 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 213-235 | 213-235 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 232-254 | 232-254 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 251-273 | 251-273 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 270-292 | 270-292 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 289-311 | 289-311 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-100 | 0-100 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-150 | 0-150 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-200 | 0-200 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 75-235 | 75-235 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-250 | 0-250 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-300 | 0-300 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-350 | 0-350 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-400 | 0-400 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-450 | 0-450 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-500 | 0-500 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-550 | 0-550 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Lahat ng Bakal 0-600 | 0-600 | 12Nm | 201 Lahat ng Bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 14-27 | 14-27 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 18-32 | 18-32 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-bakal 21-38 | 21-38 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-bakal 21-44 | 21-44 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 27-51 | 27-51 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 33-57 | 33-57 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 40-63 | 40-63 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 46-70 | 46-70 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 52-76 | 52-76 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 59-82 | 59-82 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 65-89 | 65-89 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 72-95 | 72-95 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 78-101 | 78-101 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 84-108 | 84-108 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 91-114 | 91-114 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 105-127 | 105-127 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 118-140 | 118-140 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 130-152 | 130-152 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 141-165 | 141-165 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 155-178 | 155-178 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 175-197 | 175-197 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 194-216 | 194-216 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 213-235 | 213-235 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 232-254 | 232-254 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 251-273 | 251-273 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 270-292 | 270-292 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 289-311 | 289-311 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-100 | 0-100 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-150 | 0-150 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-200 | 0-200 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 75-235 | 75-235 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-250 | 0-250 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-300 | 0-300 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-350 | 0-350 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-400 | 0-400 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-450 | 0-450 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-500 | 0-500 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-550 | 0-550 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
201 Semi-steel 0-600 | 0-600 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
Nako-customize | 1 | 12Nm | 201 Semi-bakal | Proseso ng buli | 12.7 | 0.65 |
Pagdating sa performance,American Hose Clampsay pangalawa sa wala. Ang aming mga clamp ay nagbibigay ng mahigpit at secure na mahigpit na pagkakahawak, tinitiyak na ang iyong koneksyon ay nananatiling stable at secure sa paglipas ng panahon. Sa kanilang mga materyales na lumalaban sa kaagnasan, mapagkakatiwalaan mo ang aming mga clamp na mapanatili ang kanilang lakas at integridad kahit na sa malupit na mga kondisyon.
Bilang karagdagan sa mahusay na pagganap, ang mga American hose clamp ay idinisenyo para sa kadalian ng paggamit. Ang simple ngunit epektibong disenyo ay nagbibigay-daan para sa mabilis, walang problemang pag-install, makatipid ng oras at pagsisikap sa iyong proyekto. Propesyonal na mangangalakal ka man o mahilig sa DIY, mapapahalagahan mo ang kaginhawahan at kahusayan ng aming mga clamp.
At Mga Hose Clamp ng USA, ipinagmamalaki namin ang aming sarili sa pag-aalok ng mga produkto na nakakatugon sa pinakamataas na pamantayan ng kalidad at pagiging maaasahan. Ang aming pangako sa kahusayan ay makikita sa bawat aspeto ng aming hose clamp, mula sa disenyo at konstruksyon hanggang sa pagganap at tibay. Kapag pinili mo ang American Hose Clamps, pipili ka ng mapagkakatiwalaang solusyon na lampas sa iyong mga inaasahan.
Sa kabuuan, ang American Hose Clamps ay ang mainam na pagpipilian para sa sinumang naghahanap ng maaasahan, pangmatagalan at maraming nalalaman na solusyon sa mga gawain sa pag-seal at pag-fasten. Ang aming mga clamp ay nag-aalok ng pambihirang kalidad, tibay at pagganap, na ginagawa silang perpektong kasama para sa iba't ibang mga application. Anuman ang hamon, mapagkakatiwalaan ang American Hose Clamps na panatilihing secure at walang leak-free ang iyong mga koneksyon.
Maraming nalalaman (hindi lamang sa mga bilog na tubo, kundi pati na rin sa mga parisukat na bagay)
Malawak na hanay ng aplikasyon, pare-parehong torsional torque.Locking matatag, mataas na pangkabit at sealing kahusayan, malaking hanay ng pagsasaayos.
Industriya ng sasakyan, Makinarya ng Pagkain Makinarya ng kemikal (Malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya tulad ng sasakyan, motorsiklo, paghatak, mekanikal na sasakyan at kagamitang pang-industriya, Sirkit ng langis, channel ng tubig, landas ng gas upang gawing mas matatag ang koneksyon ng pipeline)